Pengumuman
Grafik Bauran Energi
2025Grafik Emisi Sektor Energi
2025Grafik Potensi Reduksi Emisi
Grafik Intensitas Energi
Grafik Bauran Energi
Grafik Kapasitas Terpasang PLTS (Total : 3446 KW )
Grafik Pembangunan PJUTS
Grafik Pembangunan Biogas
Grafik Emisi Sektor Energi
Perusahaan yg sudah menggunakan ebtke
No | Nama Perusahaan/Instansi | Desa/Kelurahan | Kecamatan | Kota/Kabupaten | Lokasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | PT. INDONESIA PLANTATION SYNERGI | Maloy | Maloy | Kutai Timur | Long : 116.9154,Lat : 0.951308333 |
2 | PT. TAPIAN NADENGGAN | Desa Jak Luay | Muara Wahau & Telen | Kutai Timur | Long : 116.9154,Lat : 0.951308333 |
3 | PT. DHARMA SATYA NUSANTARA. Tbk (PKS 6) | Desa Melenu 2 | Muara Wahau | Kutai Timur | Long : 116.7818472,Lat : 1.282075 |
4 | PT. DHARMA SATYA NUSANTARA. Tbk (PKS 7) | Desa Miau Baru | Muara Wahau | Kutai Timur | Long : 116.9164028,Lat : 1.282261111 |
5 | PT. SWAKARSA SINAR SENTOSA (PKS 1) | Jabdam | Muara Bengkal | Kutai Timur | Long : 116.8517667,Lat : 1.122825 |
6 | PT. DHARMA SATYA NUSANTARA (PKS 2) | Puhus | Muara Wahau | Kutai Timur | Long : 116.7285972,Lat : 1.249675 |
7 | PT. DHARMA SATYA NUSANTARA (PKS 3) | Long Kejiak | Muara Wahau | Kutai Timur | Long : 116.8808194,Lat : 1.255625 |
8 | PT. DHARMA SATYA NUSANTARA (PKS 4) | Benhes | Muara Wahau | Kutai Timur | Long : 116.7465361,Lat : 1.151072222 |
9 | PT. BIMA AGRI SAWIT (PKS 10) | Sangkuliran | karangan | Kutai Timur | Long : 117.6127639,Lat : 1.304686111 |
10 | PT. SUMBER KHARISMA PERSADA | Peridan | Sangkulirang | Kutai Timur | Long : 118.2833333,Lat : 1.023138889 |
11 | PT. SAWIT SUKSES SEJAHTERA | Senyiur | Kec. Muara Ancalong | Kutai Timur | Long : 116.49425,Lat : 0.461944444 |
12 | PT. KUTAI BALIAN NAULI | Tepian Langsat | Bengalon | Kutai Timur | Long : 117.3397167,Lat : 0.714583333 |
13 | PT. ANUGERAH ENERGITAMA | Tepian Langsat | Bengalon | Kutai Timur | Long : 117.2828389,Lat : 0.791247222 |
14 | PT. REA KALTIM PLANTATIONS | Kembang janggut | Kembang janggut | Kutai Kartanegara | Long : 116.1490833,Lat : -0.260277778 |
15 | PT. REA KALTIM PLANTATIONS | Kalekat | Kembang janggut | Kutai Kartanegara | Long : 116.1500389,Lat : -0.257786111 |
Trending News
Fri, 15-November-2024
Kegiatan Peninjauan Workshop Pembuatan Digester Biogas
Bandung, Bogor - Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan peninjauan terkait pembu...
Thu, 14-November-2024
Rapat Implementasi Rencana umum energi daerah dan evaluasi kebijakan perencanaan energi bersama dewan energi daerah.
Samarinda – Bersama Dewan Energi Nasional (DEN), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provi...
Berita Terbaru
Kegiatan Peninjauan Workshop Pembuatan Digester Biogas
Bandung, Bogor - Jawa Barat, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan peninjauan terkait pembu...
Rapat Implementasi Rencana umum energi daerah dan evaluasi kebijakan perencanaan energi bersama dewan energi daerah.
Samarinda – Bersama Dewan Energi Nasional (DEN), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provi...